احصل على تدريب عملي للأعمال التجارية الدولية من المنزل!
بصفتك عضوًا في مركز التجارة العالمي في مونتانا ، يمكنك الوصول إلى شبكة دولية من المنظمات الشريكة. يمكننا تقديم مجموعة متزايدة من التدريبات التاريخية والدورات عبر الإنترنت التي تجعل اكتساب المهارات اللازمة لإرسال عملك إلى المستوى التالي أسهل.
بصفتك عضوًا في مركز التجارة العالمي في مونتانا، ستتمكن من الوصول إلى شبكة دولية من مراكز التجارة العالمية الشريكة. نقدم مجموعة واسعة من الدورات التدريبية التاريخية والدورات الإلكترونية التي تُسهّل عليك اكتساب المهارات اللازمة للارتقاء بعملك إلى مستوى أعلى. تضم مكتبة مركز التجارة العالمي دورات متاحة عند الطلب، يمكنك إكمالها بالسرعة التي تناسبك وفي الوقت الذي يناسبك، بالإضافة إلى دورات تدريبية مباشرة عبر الإنترنت تُعقد بشكل دوري، حيث يمكنك الاستماع إلى خبراء في المجال وزملائك. انقر هنا للاطلاع على الدورات التدريبية القادمة المتاحة من خلال منظمتنا الشريكة، مركز التجارة العالمي في دنفر (wtcdenver.org).
أعضاء MWTC يرجى الاتصال بنا للحصول على رمز قسيمة للحصول على سعر العضو المخفض.
تاريخ العرض | اسم التدريب | جميع الأوقات من 1 نوفمبر 2022 إلى 14 مارس 2023 بتوقيت MST. جميع الأوقات خارج تلك النافذة في MDT. | سعر العضو | سعر غير الأعضاء |
|---|---|---|---|---|
| جميع المواسم | تدريب عبر الأنترنات | $0 | $15 | |
02/11/2026 | ٨:٠٠ صباحاً /حتى ٨:٠٠ مساءاً | $150 | $300 | |
01/28/2026 | ٨:٠٠ صباحاً /حتى ٨:٠٠ مساءاً | $150 | $300 | |
11/13/2025 | ٨:٠٠ صباحاً /حتى ٨:٠٠ مساءاً | $109 | $159 | |
10/10/2024 | ٨:٠٠ صباحاً /حتى ٨:٠٠ مساءاً | $109 | $159 | |
| 09 / 07 و 08 / 2022 | ٤:٠٠ عصراً حتى ١٠:٠٠ مساءً | $250 | $350 | |
| 09/14/2022 | ٨:٠٠ صباحاً /حتى ٨:٠٠ مساءاً | $150 | $200 | |
| 10/05/2022 | ٤:٠٠ عصراً حتى ١٠:٠٠ مساءً | $150 | $200 | |
| 10/12/2022 | ٨:٠٠ صباحاً /حتى ٨:٠٠ مساءاً | $150 | $200 | |
| 10/26/2022 | ٨:٠٠ صباحاً /حتى ٨:٠٠ مساءاً | $150 | $200 | |
| 11/02/2022 و 11/03/2022 | 9:00 الى 1:00 مساءً | $250 | $350 | |
| 11/10/2022 | ٨:٠٠ صباحاً /حتى ٨:٠٠ مساءاً | $150 | $200 | |
| 11/29-12/2 2022 | مكتب الصناعة والأمن: الامتثال لضوابط التصدير الأمريكية *يُعدّ دفع رسوم مكتب الصناعة والأمن دفعة منفصلة (غير مشمولة في رسوم ضريبة التجارة الدولية المدفوعة بالكامل) | ٨:٠٠ صباحاً /حتى ٨:٠٠ مساءاً | $350 | $400 |
| 12/07/2022 | ٨:٠٠ صباحاً /حتى ٨:٠٠ مساءاً | $150 | $200 | |
| 12/15/2022 | ٨:٠٠ صباحاً /حتى ٨:٠٠ مساءاً | $150 | $200 | |
| 01/11/2023 | ٨:٠٠ صباحاً /حتى ٨:٠٠ مساءاً | $150 | $200 | |
| 01 / 18 / 2023 | ٨:٠٠ صباحاً /حتى ٨:٠٠ مساءاً | $150 | $200 | |
| 01 / 26 / 2023 | ٨:٠٠ صباحاً /حتى ٨:٠٠ مساءاً | $150 | $200 | |
| 02/01/2023 | ٨:٠٠ صباحاً /حتى ٨:٠٠ مساءاً | $150 | $200 | |
| 2/9/23 | ٨:٠٠ صباحاً /حتى ٨:٠٠ مساءاً | $150 | $200 | |
| 02/22/2023 | ٤:٠٠ عصراً حتى ١٠:٠٠ مساءً | $150 | $200 | |
| 03/15/2023 | ٨:٠٠ صباحاً /حتى ٨:٠٠ مساءاً | $150 | $200 | |
| 03/22/2023 | ٨:٠٠ صباحاً /حتى ٨:٠٠ مساءاً | $150 | $200 | |
| 04 / 11 و 12 / 2023 | ٨:٠٠ صباحاً /حتى ٨:٠٠ مساءاً | $250 | $350 | |
| 04/26/2023 | ٨:٠٠ صباحاً /حتى ٨:٠٠ مساءاً | $150 | $200 |
