Holen Sie sich praktische Ausbildung für das internationale Geschäft von zu Hause aus!
Als Mitglied des Montana World Trade Center erhalten Sie Zugang zu einem internationalen Netzwerk von Partnerorganisationen. Wir können ein wachsendes Portfolio an historischen Schulungen und Online-Kursen anbieten, die es noch einfacher machen, die Fähigkeiten zu erwerben, um Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu bringen.
Als Mitglied des Montana World Trade Center erhalten Sie Zugang zu einem internationalen Netzwerk von Partner-World-Trade-Centern. Wir bieten Ihnen ein umfassendes Portfolio an historischen Schulungen und Online-Kursen, mit denen Sie Ihr Unternehmen noch einfacher weiterentwickeln können. Die WTC-Bibliothek umfasst On-Demand-Kurse, die Sie in Ihrem eigenen Tempo und nach Ihren Bedürfnissen absolvieren können, sowie regelmäßige Live-Online-Schulungen, in denen Sie von Fachexperten und anderen Teilnehmenden lernen. Klicken Sie hier , um die anstehenden Schulungen unserer Partnerorganisation World Trade Center Denver (wtcdenver.org) einzusehen.
MWTC-Mitglieder kontaktieren uns bitte für einen Gutscheincode, um den ermäßigten Mitgliedspreis zu erhalten.
Angebotsdatum | Trainingsname | Alle Zeiten vom 1. November 2022 bis 14. März 2023 sind in MST angegeben. Alle Zeiten außerhalb dieses Fensters sind in MDT. | Mitgliedspreis | Preis für Nichtmitglieder |
|---|---|---|---|---|
| Ganzjährig | Online | $0 | $15 | |
02/11/2026 | 9: 00am - 1: 00pm | $150 | $300 | |
01/28/2026 | 9: 00am - 1: 00pm | $150 | $300 | |
11/13/2025 | 8: 30am - 12: 30pm | $109 | $159 | |
10/10/2024 | 8: 30am - 12: 30pm | $109 | $159 | |
| 09 / 07 & 08 / 2022 | 1: 00pm - 5: 00pm | $250 | $350 | |
| 09/14/2022 | 9: 00am - 1: 00pm | $150 | $200 | |
| 10/05/2022 | 12: 00pm - 4: 00pm | $150 | $200 | |
| 10/12/2022 | 9: 00am - 1: 00pm | $150 | $200 | |
| 10/26/2022 | 9: 00am - 1: 00pm | $150 | $200 | |
| 11 & 02 | 9: 00 am - 1: 00 pm | $250 | $350 | |
| 11/10/2022 | 9: 00am - 1: 00pm | $150 | $200 | |
| 11/29-12/2 2022 | BIS: Einhaltung der US-Exportkontrollen *BIS ist eine separate Zahlung (nicht in der vollständig bezahlten CIT enthalten) | 10: 00am - 1: 00pm | $350 | $400 |
| 12/07/2022 | 9: 00am - 1: 00pm | $150 | $200 | |
| 12/15/2022 | Dokumentation und Vorschriften für Freihandelsabkommen (USMCA) | 9: 00am - 1: 00pm | $150 | $200 |
| 01/11/2023 | 9: 00am - 1: 00pm | $150 | $200 | |
| 01 / 18 / 2023 | 9: 00am - 1: 00pm | $150 | $200 | |
| 01 / 26 / 2023 | 9: 00am - 1: 00pm | $150 | $200 | |
| 02/01/2023 | 8: 30am - 12: 30pm | $150 | $200 | |
| 2/9/23 | 9: 00am - 1: 00pm | $150 | $200 | |
| 02/22/2023 | 12: 00pm - 4: 00pm | $150 | $200 | |
| 03/15/2023 | 9: 00am - 1: 00pm | $150 | $200 | |
| 03/22/2023 | 9: 00am - 1: 00pm | $150 | $200 | |
| 04 / 11 & 12 / 2023 | 8: 00am - 12: 00pm | $250 | $350 | |
| 04/26/2023 | 9: 00am - 1: 00pm | $150 | $200 |
