Bénéficiez d'une formation pratique pour les affaires internationales depuis chez vous !
En tant que membre du Montana World Trade Center, vous avez accès à un réseau international d'organisations partenaires. Nous pouvons offrir un portefeuille croissant de formations historiques et de cours en ligne qui facilitent encore plus l'acquisition des compétences nécessaires pour faire passer votre entreprise au niveau supérieur.
En tant que membre du Montana World Trade Center, vous avez accès à un réseau international de partenaires du World Trade Center. Nous proposons un solide portefeuille de formations historiques et de cours en ligne qui facilitent encore plus l'acquisition des compétences nécessaires pour faire passer votre entreprise au niveau supérieur. La bibliothèque du WTC comprend des cours à la demande qui peuvent être suivis à votre rythme, à votre convenance, ainsi que des formations en ligne en direct fréquentes où vous pouvez entendre des experts en la matière ainsi que vos pairs. Cliquez ici ici pour voir les formations à venir disponibles via notre organisation partenaire, World Trade Center Denver (wtcdenver.org).
Membres du MWTC, veuillez nous contacter pour obtenir un code de réduction afin d'obtenir le prix réduit pour les membres.
Date d'offre | Nom de la formation | Toutes les heures du 1er novembre 2022 au 14 mars 2023 sont en MST. Toutes les heures en dehors de cette fenêtre sont en MDT. | Prix membre | Prix non-membre |
|---|---|---|---|---|
| Toute l'année | En ligne | $0 | $15 | |
02/11/2026 | 9h00 à 1h00 | $150 | $300 | |
01/28/2026 | 9h00 à 1h00 | $150 | $300 | |
11/13/2025 | 8h30 à 12h30 | $109 | $159 | |
10/10/2024 | Naviguer dans les exportations et les stratégies réglementées | 8h30 à 12h30 | $109 | $159 |
| 09 / 07 et 08 / 2022 | 1: 00pm - 5: 00pm | $250 | $350 | |
| 09/14/2022 | 9h00 à 1h00 | $150 | $200 | |
| 10/05/2022 | 12: 00pm - 4: 00pm | $150 | $200 | |
| 10/12/2022 | 9h00 à 1h00 | $150 | $200 | |
| 10/26/2022 | 9h00 à 1h00 | $150 | $200 | |
| 11/02/2022 & 11/03/ 2022 | 9h00 - 1h00 | $250 | $350 | |
| 11/10/2022 | 9h00 à 1h00 | $150 | $200 | |
| 11/29-12/2 2022 | BIS : se conformer aux contrôles à l'exportation des États-Unis *BIS est un paiement séparé (non inclus dans CIT payé en totalité) | 10h00 à 1h00 | $350 | $400 |
| 12/07/2022 | 9h00 à 1h00 | $150 | $200 | |
| 12/15/2022 | Documentation et réglementation de l'accord de libre-échange (USMCA) | 9h00 à 1h00 | $150 | $200 |
| 01/11/2023 | Obligations de conformité à l'exportation et atténuation des risques | 9h00 à 1h00 | $150 | $200 |
| 01 / 18 / 2023 | 9h00 à 1h00 | $150 | $200 | |
| 01 / 26 / 2023 | 9h00 à 1h00 | $150 | $200 | |
| 02/01/2023 | 8h30 à 12h30 | $150 | $200 | |
| 2/9/23 | Gestion des ressources humaines et des équipes de recrutement à l'échelle mondiale | 9h00 à 1h00 | $150 | $200 |
| 02/22/2023 | 12: 00pm - 4: 00pm | $150 | $200 | |
| 03/15/2023 | 9h00 à 1h00 | $150 | $200 | |
| 03/22/2023 | 9h00 à 1h00 | $150 | $200 | |
| 04 / 11 et 12 / 2023 | 8h00 à 12h00 | $250 | $350 | |
| 04/26/2023 | 9h00 à 1h00 | $150 | $200 |
